Azioni Starbucks – Come investire e analisi tecnica

Starbucks è un gruppo americano che possiede e gestisce negozi di caffè; la maggior parte del suo fatturato proviene dalla gestione di questi negozi di caffè e il resto dalla vendita di licenze in tutto il mondo; inoltre questa azienda vende caffè, bibite e prodotti alimentari per altre aziende. In questo post imparerete a conoscere le azioni di Starbucks.

Azioni Starbucks – Come investire e analisi tecnica
Dovete sapere che Starbucks ha guadagnato un grande spazio nei mercati finanziari internazionali grazie al suo approccio di marketing; per questo motivo, si sta espandendo in diversi paesi e si classifica nella lista delle aziende con il più alto fatturato annuale.
Se state pensando di comprare azioni di Starbucks, vi invitiamo a imparare qualcosa su questa azienda:
In questo articolo parleremo del titolo Starbucks in generale:
ISIN e iniziali | US8552441094 SBUX |
Prezzo del titolo da | Junio-1992 |
Indice di riferimento | Nasdaq |
Settore | Servizi |
Capitalizzazione | 114.144B |
Modello di business di Starbucks
Il modello di business di Starbucks si basa su un modello di catena del valore, che consiste in una serie di attività il cui scopo è fornire il massimo valore a un servizio o a un prodotto, in questo caso l'esclusivo caffè di Starbucks.
Starbucks offre inoltre un'esperienza unica e di alta qualità per ciascuno dei suoi clienti; il cliente ha quindi la possibilità di sperimentare un nuovo modo di bere il caffè, in modo personalizzato e con l'obiettivo di fidelizzarlo.
Questo permette a Starbucks di differenziarsi sul mercato.
Azioni Starbucks: quotazione
Il prezzo attuale delle azioni Starbucks è il seguente:
Azionisti di Starbucks
Gli azionisti di Starbucks sono:
I principali azionisti
2,07% | % di azioni controllate da insider |
74,94% | % di azioni controllate da istituzioni |
76,53% | % del flottante controllato da istituzioni |
2.908 | Numero di partecipazioni istituzionali |
Principali azionisti istituzionali
Azionista | Azioni | Data di notifica | % fuera | Valore |
Vanguard Group, Inc. (The) | 105.626.376 | 30 dic 2022 | 9,19% | 10.497.148.956 |
Blackrock Inc. | 76.088.457 | 30 dic 2022 | 6,62% | 7.561.670.647 |
State Street Corporation | 43.984.541 | 30 dic 2022 | 3,83% | 4.371.183.563 |
Bank of America Corporation | 31.090.415 | 30 dic 2022 | 2,71% | 3.089.765.357 |
Morgan Stanley | 26.718.368 | 30 dic 2022 | 2,32% | 2.655.271.338 |
Capital Research Global Investors | 26.027.872 | 30 dic 2022 | 2,26% | 2.586.649.847 |
Geode Capital Management, LLC | 21.175.178 | 30 dic 2022 | 1,84% | 2.104.389.131 |
Northern Trust Corporation | 15.653.593 | 30 dic 2022 | 1,36% | 1.555.654.029 |
Royal Bank of Canada | 15.303.955 | 30 dic 2022 | 1,33% | 1.520.907.005 |
Wellington Management Group, LLP | 14.137.574 | 30 dic 2022 | 1,23% | 1.404.992.065 |
Principali azionisti di fondi di investimento
Azionista | Azioni | Data di notifica | % fuera | Valore |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 34.226.321 | 29 sept 2022 | 2,98% | 3.401.411.686 |
Vanguard 500 Index Fund | 26.010.464 | 29 sept 2022 | 2,26% | 2.584.919.840 |
Invesco ETF Tr-Invesco QQQ Tr, Series 1 ETF | 15.311.817 | 30 dic 2022 | 1,33% | 1.521.688.331 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 12.665.579 | 30 dic 2022 | 1,10% | 1.258.705.206 |
Fidelity 500 Index Fund | 12.577.676 | 30 dic 2022 | 1,09% | 1.249.969.406 |
Vanguard/Wellington Fund Inc. | 11.931.417 | 29 nov 2022 | 1,04% | 1.185.744.188 |
iShares Core S&P 500 ETF | 10.308.093 | 30 dic 2022 | 0,90% | 1.024.418.254 |
American Mutual Fund Inc | 9.860.622 | 30 dic 2022 | 0,86% | 979.948.587 |
Vanguard Growth Index Fund | 9.450.498 | 29 sept 2022 | 0,82% | 939.190.465 |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 8.331.051 | 29 sept 2022 | 0,72% | 827.939.825 |
Comprare azioni Starbucks: previsioni
Quando pensate di investire in azioni Starbucks, probabilmente pensate a lungo termine. Pertanto, più tempo dedicate alla ricerca sulle azioni Starbucks, migliori saranno le vostre previsioni sul prezzo delle azioni Starbucks.
Le previsioni sono molto buone, tuttavia è importante considerare l'analisi generale e tecnica di questa società. In questo modo è più facile determinare se vale la pena acquistare le azioni o meno. Tuttavia, le prospettive di investimento sono buone.
Inoltre, i vantaggi di questa azienda sono:
- Starbucks ha investito molto in pubblicità, il che la rende un marchio molto popolare in tutto il mondo.
- Oltre a vendere prodotti diversi dal caffè, si è anche diversificata in altre azioni. Ha acquistato filiali di Best Coffee o Ethos Water.
- Una delle grandi ambizioni dell'azienda è quella di espandersi nei mercati emergenti per acquisire più clienti.
Azioni Starbucks: caratteristiche tecniche
Caratteristica | Starbucks |
Prezzo per azione o prezzo di mercato | 99,38 USD |
Capitalizzazione (giornaliera) | 113.56B |
Valore d'impresa | 132.86B |
Azioni in circolazione | N/D |
Starbucks è quotata al Nasdaq 100 ed è una società con un movimento costante verso l'alto che ha avuto piccoli cali significativi. Negli ultimi 5 anni il mercato azionario di Starbucks ha registrato il seguente andamento:
- Il 15 luglio 2016 il prezzo delle azioni era di 57,41 dollari e circa un anno dopo (2017) il prezzo per azione era quasi lo stesso, 58,04 dollari.
- Nel 2018 ha subito un calo significativo, raggiungendo i 48,98 dollari. A causa di ciò, molti investitori erano molto preoccupati per un calo del mercato azionario, ma non è stato così e c'è stato un aumento significativo per l'azienda (il 9 novembre 2018 le azioni sono salite a 68,60 dollari e nel 2019 hanno raggiunto 99,11 dollari).
- Dopo la pandemia del 2020, Starbucks è stata valutata 58,03 dollari; tuttavia, il prezzo per azione è tornato a salire bruscamente, raggiungendo un massimo di 118,34 dollari in borsa.
Analisi del rischio
Starbucks è caratterizzato da una certa stabilità del trend, evidenziata da un basso livello di volatilità fissato a 1,362, con volumi giornalieri ancora bassi.
Azioni Starbucks Dividendi
Data di stacco del dividendo | Dividendo | Data di pagamento | Rendimento |
09/02/2023 | 0,53 | 24/02/2023 | 1,99% |
09/11/22 | 0,53 | 25/11/22 | 2,45% |
8/11/22 | 0.49 | 26/08/22 | 2,27% |
05/12/22 | 0.49 | 27/05/22 | 2,80% |
02/10/22 | 0.49 | 25/02/22 | 2,02% |
11/10/21 | 0.49 | 26/11/21 | 1,72% |
8/11/21 | 0,45 | 27/08/21 | 1,55% |
12/05/21 | 0,45 | 28/05/21 | 1,59% |
17/02/21 | 0,45 | 03/05/21 | 1,70% |
10/11/20 | 0,45 | 27/11/20 | 1,88% |
08/06/20 | 0.41 | 21/08/20 | 2,16% |
07/05/20 | 0.41 | 22/05/20 | 2,25% |
05/02/20 | 0.41 | 21/02/20 | 1,86% |
12/11/19 | 0.41 | 29/11/19 | 1,99% |
07/08/19 | 0.36 | 23/08/19 | 1,51% |
05/08/19 | 0.36 | 24/05/19 | 1,85% |
02/06/19 | 0.36 | 22/02/19 | 2,08% |
14/11/18 | 0.36 | 30/11/18 | 2,14% |
08/08/18 | 0.36 | 24/08/18 | 2,77% |
05/09/18 | 0.3 | 25/05/18 | 2,08% |
07/02/18 | 0.3 | 23/02/18 | 2,16% |
15/11/17 | 0.3 | 12/01/17 | 2,11% |
08/08/17 | 0.25 | 25/08/17 | 1,80% |
05/09/17 | 0.25 | 26/05/17 | 1,64% |
07/02/17 | 0.25 | 24/02/17 | 1,79% |
15/11/16 | 0.25 | 12/02/16 | 1,84% |
02/08/16 | 0.2 | 19/08/16 | 1,39% |
05/03/16 | 0.2 | 20/05/16 | 1,39% |
02/02/16 | 0.2 | 19/02/16 | 1,30% |
11/09/15 | 0.2 | 27/11/15 | 1,10% |
04/08/15 | 0.16 | 21/08/15 | 1,10% |
05/05/15 | 0.16 | 22/05/15 | 1,21% |
03/02/15 | 0.32 | 20/02/15 | 1,32% |
11/10/14 | 0.32 | 28/11/14 | 1,41% |
08/05/14 | 0.26 | 22/08/14 | 1,34% |
06/05/14 | 0.26 | 23/05/14 | 1,40% |
04/02/14 | 0.26 | 21/02/14 | 1,36% |
11/12/13 | 0.26 | 29/11/13 | 1,10% |
08/06/13 | 0.21 | 23/08/13 | 1,14% |
07/05/13 | 0.21 | 24/05/13 | 1,28% |
05/02/13 | 0.21 | 22/02/13 | 1,35% |
13/11/12 | 0.21 | 30/11/12 | 1,42% |
08/06/12 | 0.17 | 24/08/12 | 1,55% |
07/05/12 | 0.17 | 25/05/12 | 1,15% |
06/02/12 | 0.17 | 24/02/12 | 1,24% |
15/11/11 | 0.17 | 12/02/11 | 1,28% |
08/08/11 | 0.13 | 26/08/11 | 1,42% |
05/09/11 | 0.13 | 27/05/11 | 1,42% |
07/02/11 | 0.13 | 25/02/11 | 1,50% |
16/11/10 | 0.13 | 12/03/10 | 1,17% |
02/08/10 | 0.13 | 20/08/10 | 0,93% |
05/04/10 | 0.1 | 23/04/10 | 0,41% |
Come acquistare azioni Starbucks?
Tutte le azioni Starbucks sono negoziate in borsa. Per investire in qualsiasi azione, è necessario avere un conto presso un broker. Potete trovare molti broker molto facilmente su Internet. Un agente di borsa online è molto simile a un mercato azionario.
Per investire in azioni è necessario scegliere un broker, fisico o online (regolamentato, sicuro e affidabile), che possa guidarvi e aiutarvi a creare la strategia finanziaria. Attualmente, Starbucks ha molti piani di espansione e sfide che influenzano positivamente le azioni acquistate.
Dove comprare azioni Starbucks?
Consigliamo di investire con la piattaforma eToro; investendo su questa piattaforma, puoi risparmiare sulle commissioni che ti verranno addebitate dalle banche e da altre entità. La piattaforma è molto facile da usare e ha un conto demo in modo da poter sperimentare senza rischiare i vostri soldi. Puoi anche trovare più piattaforme online e sceglierne una che si adatti alle tue esigenze e che offra consigli di investimento di esperti.
ETORO
7.5/ 10
Mercati
Italia, Europa, USA, Asia
✔Sito web in diverse lingue.
✔Versione mobile avanzata e copytrading
✔Negoziazione di azioni senza commissioni di acquisto e vendita
* Il vostro capitale è a rischio. Si applicano altre commissioni. Per ulteriori informazioni, visita
Miglior broker multiprodotto 2021, Rankia Italia Premi
Principali concorrenti di Starbucks
Oggi l'azienda non è attiva solo nel settore del caffè, ma anche in quello dei prodotti fast food, tra gli altri. I suoi principali concorrenti sono Nestlé, McDonald's e Subway, Caffè Nero, Costa Coffee, Mc Café, Dunkin Donuts, Cafè Ritazza, Café Coffee Day, Coffee Republic, Dilmah Tea, KFC e Tim Hortons.
Vale la pena investire in Starbucks?
Sì, lo è. Il titolo ha registrato un'impennata e gli utili dell'azienda sono in aumento, per cui gli analisti sono ottimisti sul futuro di Starbucks. I risultati migliori arrivano dai due mercati più importanti per il marchio: Stati Uniti e Cina. La quota statunitense passa dal 17% al 22% e quella cinese dal 27% al 32%.
Sempre per quanto riguarda le prospettive future di Starbucks, il consiglio di amministrazione ha aumentato il dividendo trimestrale di novembre del 10%, portandolo a 0,45 dollari, e il rendimento è attualmente dell'1,7%.
FAQ
Quando viene pagato il dividendo di Starbucks?
Il pagamento è stato effettuato il 24 febbraio 2023.
Chi sono i maggiori azionisti di Starbucks?
I maggiori azionisti di Starbucks sono: Vanguard Group, Inc. Blackrock Inc. e State Street Corporation.
Ci auguriamo che abbiate imparato qualcosa di più sulle azioni Starbucks e su come investire in esse.
Questo e-book ti aiuterà a scoprire ciò che devi sapere per iniziare a usare uno dei metodi più usati nei mercati finanziari:
- Concetti di base
- Tutto quello che devi sapere sull'analisi tecnica
- Come iniziare ad usare l'analisi tecnica