Indice MOEX Russia: quali aziende lo compongono?
Indice MOEX Russia: Il “Moscow Exchange” è stato creato nel 2011 in seguito alla fusione del “Moscow Interbank Currency Exchange” (MICEX) e del RTS, una piattaforma russa considerata la più grande per la compravendita di derivati.
Ora, il MOEX Russia Index (precedentemente chiamato MICEX Index), è un importante indice di mercato azionario che traccia la performance delle 50 maggiori e più liquide società russe di 10 settori economici principali, quotate alla Borsa di Mosca.
È anche un indice composito ponderato in base alla capitalizzazione, con un valore base di 100 al 22 settembre 1997.

Aziende che compongono il MOEX Russia Index
Di seguito è riportato un elenco delle aziende che compongono questo indice:
Componenti | Prezzo | Al giorno | Un anno | ||
GAZP | Gazprom | 173.40 | -109.95 | -38,80% | -21,79% |
SBER | Sberbank | 107.40 | -100.98 | -48,46% | -60,33% |
ROSN | Rosneft | 246.35 | -185.10 | -42,90% | -53,46% |
NVTK | Novatek | 1,019.00 | -324.80 | -24,17% | -21,22% |
LKOH | Lukoil | 3,992.50 | -2,019.00 | -33,59% | -30,45% |
GMKN | Norilsk Nickel | 17,224.00 | -3,922.00 | -18,55% | -25,77% |
PLZL | Polyus | 8,800.00 | -4,208.00 | -32,35% | -37,68% |
SANTA | Surgutneftegas | 19.97 | -9.89 | -33,12% | -40,55% |
CHMF | Severstal | 1,192.40 | -409.40 | -25,56% | -11,08% |
NLMK | Novolipetsk Steel | 163.56 | -56.54 | -25,69% | -24,72% |
YNDX | Yandex | 1,730.00 | -1.418,20 | -45,05% | -64,38% |
TATN | Tatneft | 292.80 | -147.80 | -33,55% | -45,32% |
ALRS | Alrosa | 67.90 | -31.93 | -31,98% | -31,62% |
PHOR | PhosAgro | 4,450.00 | -1,220.00 | -21,52% | 12,46% |
MAG | Magnitogorsk Iron & Steel Works | 45.70 | -11.47 | -20,06% | -13,93% |
PIKK | PIK Group | 515.00 | -184.20 | -26,34% | -33,97% |
POLY | Polymetal international | 778.80 | -413.10 | -34,66% | -49,07% |
MTSS | Mobile Telesystems | 197.90 | -62.55 | -24,02% | -37,13% |
MGNT | Magnit | 2,983.00 | -1.616,50 | -35,15% | -39,36% |
VTBR | VTB Bank | 0.02 | -0.01 | -42,48% | -47,86% |
IRAO | Inter RAO | 1.83 | -1.43 | -43,92% | -64,53% |
HYDR | Federal Hydro | 0,65 | -0.09 | -12,34% | -16,98% |
MOEX | Moscow Exchange | 89.40 | -26.32 | -22,74% | -48,20% |
RTKM | Rostelecom | 60.89 | -6.88 | -10,15% | -44,11% |
trnfp | Transneft | 95,650.00 | -50,400.00 | -34,51% | -33,41% |
CBOM | Moskovskiy Kreditnyi Bank PAO | 5.25 | -0.43 | -7,62% | -22,89% |
RSTI | Rosseti | 0.53 | -0.32 | -37,25% | -68,54% |
AFKS | Sistema | 11.11 | -6.61 | -37,31% | -68,88% |
FEES | Federal Grid | 0.08 | -0.04 | -31,72% | -62,65% |
AFLT | Aeroflot | 33.30 | -16.14 | -32,65% | -52,04% |
NMTP | Novorossiysk Commercial Sea Port | 3.95 | -1.70 | -30,05% | -50,99% |
MTLR | Mechel | 67.48 | -60.52 | -47,28% | -7,31% |
TRMK | TMK Group | 51.70 | -22.14 | -29,98% | -10,40% |
LSRG | LSR Group | 467.00 | -183.00 | -28,15% | -48,75% |
MVID | M Video | 230.70 | -96.90 | -29,58% | -71,93% |
UWGN | United Wagon | 35.00 | -22.00 | -38,60% | -73,74% |
VJGZ | VAR'YEGANNEFTEGAZ PAO | 1,165.00 | -457.00 | -28,18% | -43,96% |
TTLM | TATTELEKOM PAO | 0.45 | -0.12 | -20.41% | -10.92% |
UCSS | OB”YEDINENNYE | 545.00 | -135.00 | -19.85% | -60.79% |
USBN | BANK URALSIB PAO | 0.05 | -0.03 | -33.42% | -30.56% |
UTAR | AVIAKOMPANIYA UTAIR PAO | 6.48 | -1.14 | -14.96% | -8.35% |
TGKD | KVADRA | 0.01 | -0.003 | -26.67% | 109.52% |
SFIN | SFI PAO | 413.00 | -26.20 | -5.97% | -15.06% |
MRKK | ROSSETI SEVERNYI KAVKAZ PAO | 16.02 | -4.48 | -21.85% | -42.66% |
MRKU | MEZHREGIONAL'NAYA | 0.11 | -0.05 | -30.16% | -31.64% |
MSTT | MOSTOTREST PAO | 71.90 | -8.10 | -10.13% | -34.28% |
PRMB | AKB PRIMOR'YE PAO | 32.600.00 | -18,400.00 | -36.08% | 13.99% |
RENI | Renaissance Insurance Group | 42.00 | -8.57 | -16.95% | -64.41% |
ROLO | RUSOLOVO PAO | 6.40 | -1.60 | -19.95% | -36.26% |
MKRS | ROSSETI SIBIR' PAO | 0.19 | -0.08 | -30.70% | -51.42% |
JNOS | SLAVNEFT' Y | 12.70 | -5.55 | -30.41% | -36.18% |
KUBE | ROSSETI KUBAN' PAO | 45.10 | -9.80 | -17.85% | -36.75% |
AKRN | ACRON | 13.150 | -1,362.00 | -9.39% | 10.50% |
CHMK | CHELYABINSKIY | 2.640 | -1,440.00 | -35.29% | -14.29% |
DVEC | DAL'NEVOSTOCHNAYA | 0.64 | -0.24 | -27.66% | -23.41% |
ENRU | ENEL ROSSIYA PAO | 0.58 | -0.18 | -23.30% | -30.55% |
Devi sapere che il MOEX Russia è un indice composito ponderato in base alla capitalizzazione, calcolato sulla base dei prezzi delle azioni russe più liquide degli emittenti russi più grandi e in sviluppo dinamico con attività economiche legate ai principali settori dell'economia russa presentati alla Borsa russa.
Inoltre, questo indice è calcolato in tempo reale ed è denominato in rubli. Quindi, come avete letto, sono molte e molto importanti le aziende che compongono questo indice, che è il principale indice di riferimento del mercato azionario russo.
Vuoi investire? Controlla le raccomandazioni dei nostri broker:
Articoli correlati




