Brokers
Per sapere se un broker è affidabile, deve prima essere iscritto nel Registro degli intermediari autorizzati della CONSOB. Tuttavia, se l'intermediario in questione è un istituto bancario, il registro di riferimento sarà l'albo degli intermediari qualificati (esteri) della Banca d'Italia. In questo articolo troverete la lista dei broker autorizzati dalla CONSOB per fare trading in Italia, divisi per categorie.
Ricordate che questa verifica è necessaria ma non sufficiente, ed è per questo che dovreste raccogliere quante più informazioni possibili su un broker prima di sceglierlo come intermediario per il trading online.
Per capire se un broker è affidabile, oltre ad accertarsi che sia autorizzato dalla Consob, vi suggeriamo di controllare anche queste caratteristiche:
Prima di vedere l'elenco dei broker autorizzati dalla CONSOB, che includono anche i broker Forex autorizzati Consob, vediamo una classifica dei migliori broker.
Broker | Maggiori info. | Deposito minimo | |||
eToro | Scopri di più* → | 100 $ | |||
DEGIRO | Scopri di più → | 0,01 € | |||
Trading 212 | Scopri di più* → | 10 € | |||
XTB | Scopri di più → | 0 € | |||
Scalable Capital | Scopri di più → | 0 € | |||
Fineco | Scopri di più → | 0 € | |||
ActivTrades | Scopri di più → | 0 € | |||
AvaTrade | Scopri di più → | 100 € | |||
Interactive Brokers | Scopri di più → | 0 € | |||
Capital.com | Scopri di più → | 20 € | |||
IG Broker | Scopri di più → | 1.000 € | |||
Bit2me | Scopri di più → | 1 € | |||
Pepperstone | Scopri di più → | 0 € | |||
Trade Republic | Scopri di più → | 10 € | |||
Freedom24 | Scopri di più → | 0 € |
*Il 51% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovete considerare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.
Qui sotto, invece, trovate la lista completa dei broker autorizzati CONSOB in ordine alfabetico.
ABG SUNDAL COLLIER AB | EASY FOREX TRADING LTD | ||
ADAMANT CAPITAL PARTNERS AD | EB PORTFOLIOMANAGEMENT GMBH | ||
ADMIRAL MARKETS AS | ETORO (EUROPE) LIMITED | ||
AEONIC SECURITIES C.I.F PLC. | EUROTRADE INVESTMENTS RGB LTD | ||
ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS IRELAND LIMITED | FOREX TB LTD | ||
AC MARKETS (EUROPE) LTD | FORTE SECURITIES EUROPE | ||
ACCUINDEX EU LIMITED | HF MARKETS (EUROPE) LTD | ||
ACOLIN EUROPE AG | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) GMBH | ||
ACT FINANCIAL SOLUTIONS B.V. | IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A. | ||
ADAMS STREET (EUROPE) GMBH | IC MARKETS (EU) LTD | ||
ADM INVESTOR SERVICES B.V. | IGM FOREX LTD | ||
AEONIC SECURITIES C.I.F PLC. | INTER INVEST | ||
AFEX MARKETS EUROPE LIMITED | INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED | ||
AFS EQUITY & DERIVATIVES B.V. | INTERMONEY VALORES SOCIEDAD DE VALORES S.A. | ||
AFS INTEREST BV | J.P. MORGAN DUBLIN PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LTD | JUSTMARKETS LTD | ||
AHP CAPITAL MANAGEMENT GMBH | MONUMENT GROUP NETHERLANDS B.V. | ||
AISA INTERNATIONAL, SRO | MORGAN STANLEY FRANCE | ||
A.J.K. WEALTH MANAGEMENT LIMITED | PLUS500CY LIMITED | ||
AK JENSEN NORWAY AS | ROBOMARKETS LTD | ||
AKCENTA CZ AS | SCALABLE CAPITAL GMBH | ||
BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. | TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LTD | ||
BMCP GMBH | TRADING 212 LTD | ||
BNP PARIBAS DEALING SERVICES | TRADITION FINANCIAL SERVICES GMBH | ||
CAPITAL MARKETS, O.C.P, A.S. | TRIVE FINANCIAL SERVICES | ||
CITADEL SECURITIES GCS (IRELAND) LIMITED | XTB LTD | ||
DELTASTOCK AD | 7Q FINANCIAL SERVICES LTD |
ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS IRELAND LIMITED | IG EUROPE GMBH | ||
ACTIVMARKETS - EMPRESA DE INVESTIMENTO | JEFFERIES GMBH | ||
AFEX MARKETS EUROPE LIMITED | KEPLER CHEUVREUX SOCIETE 'ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE | ||
ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, SA | LA FRANCAISE AM SERVICIOS FINANCIEROS | ||
ALPHA FX EUROPE LIMITED | LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH | ||
AUREL BGC | MACQUARIE CAPITAL FRANCE SA | ||
BLACKROCK (PAÍSES BAJOS) BV | NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH | ||
CBRE CAPITAL ADVISORS BV | NUVEEN ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.R.L. | ||
COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | PIMCO EUROPE GMBH | ||
DWS INTERNATIONAL GMBH | STIFEL EUROPE AG | ||
ENGIE GLOBAL MARKETS | TRIVE FINANCIAL SERVICES MALTA LIMITED | ||
FIL (LUXEMBURGO) SA | VANECK (EUROPE) GMBH | ||
FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED | WELLINGTON MANAGEMENT EUROPE GMBH | ||
GENEVE INVEST (EUROPE) SA | WISDOMTREE IRELAND LIMITED | ||
HAMILTON LANE (ALEMANIA) GMBH | WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. |
ARCMONT ASSET MANAGEMENT LIMITED | OLYMPIA WEALTH MANAGEMENT LTD | ||
INVICTA SECURITIES LIMITED | PGIM LIMITED | ||
MANGUSTA RISK LIMITED | TENDERCAPITAL LIMITED | ||
MFM INVESTMENT LTD | 1OAK CAPITAL LIMITED |
ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITED | JANE STREET FINANCIAL LIMITED | ||
AMIUS LIMITED | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED | ||
ARCMONT ASSET MANAGEMENT LIMITED | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | ||
ARTEMIS INVESTMENT MANAGEMENT LLP | KNG SECURITIES LLP | ||
ASSET MANAGEMENT ONE INTERNATIONAL LTD | KYTE BROKING LIMITED | ||
AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED | MAREX FINANCIAL | ||
BALANZ CAPITAL UK LLP | MAREX SPECTRON INTERNATIONAL LIMITED | ||
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | MARKETAXESS EUROPE LIMITED | ||
BARING ASSET MANAGEMENT LIMITED | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ||
BGB WESTON LTD | MIRABAUD ASSET MANAGEMENT LIMITED | ||
BGC BROKERS L.P | MIRABAUD SECURITIES LIMITED | ||
BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED | MITSUBISHI UFJ TRUST INTERNATIONAL LIMITED | ||
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||
BTIG LIMITED | OPPENHEIMER EUROPE LTD | ||
CANACCORD GENUITY LIMITED | PAIRSTECH CAPITAL MANAGEMENT LLP | ||
CANTOR FITZGERALD EUROPE | PEEL HUNT LLP | ||
CCBI GLOBAL MARKETS (UK) LIMITED | PEMBERTON CAPITAL ADVISORS LLP | ||
CHATHAM FINANCIAL EUROPE LTD | PGIM LIMITED | ||
CIRDAN CAPITAL MANAGEMENT LTD | PHANAR ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | ||
CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | PIMCO EUROPE LTD | ||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS (EUROPE) LIMITED | ||
COWEN EXECUTION SERVICES LIMITED | PVM OIL FUTURES LTD | ||
COWEN INTERNATIONAL LIMITED | RAYMOND JAMES FINANCIAL INTERNATIONAL LIMITED | ||
E D & F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED | REDE PARTNERS LLP | ||
ENVENT CAPITAL MARKETS LIMITED | RIA CAPITAL MARKETS LIMITED | ||
EUROMTS LIMITED | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | ||
EVOLUTION MARKETS LIMITED | STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED | ||
FIRST SENTIER INVESTORS INTERNATIONAL IM LIMITED | STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED | ||
FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS LIMITED | STONEX FINANCIAL LTD | ||
FS FIRST SOLUTIONS LIMITED | SWISS INVESTMENT CORPORATION LIMITED | ||
GFI BROKERS LIMITED | TAVIRA SECURITIES LIMITED | ||
GFI SECURITIES LIMITED | THE BLACKSTONE GROUP INTERNATIONAL PARTNERS LLP | ||
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL | TP ICAP MARKETS LIMITED | ||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | TULLETT PREBON (EUROPE) LIMITED | ||
HARBOURVEST PARTNERS (U.K.) LIMITED | TULLETT PREBON (SECURITIES) LIMITED | ||
ICAP ENERGY LIMITED | TURQUOISE GLOBAL HOLDINGS LTD | ||
ILLIQUIDX LIMITED | UBS ASSET MANAGEMENT (UK) LTD | ||
INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED | 2R CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
Il numero totale di siti bloccati dalla Consob è salito a quasi 1.152 nel 2024, poiché l'Autorità ha ottenuto il potere di ordinare il blocco dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
Inoltre, la Consob ha una sezione "Attenzione alle truffe!" sul suo sito web www.consob.it; dove sono disponibili informazioni utili per mettere in guardia l'investitore da iniziative finanziarie abusive.
Si consiglia a tutti gli investitori di dare importanza alla verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore attraverso il quale si investe sia autorizzato e, nel caso di offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo della Consob. In questo modo è possibile evitare molte truffe.
In questa sezione elencheremo alcuni dei broker non autorizzati dalla Consob. Ricordate che la Consob pubblica ogni mese annunci di broker che si rivelano truffe e di cui viene ordinata la chiusura.
Potete consultare l'elenco degli oscuramenti qui.
Leggi anche: Blacklist di broker da evitare e come riconoscerli.
Cerchi un broker? Scopri le nostre raccomandazioni
Gli investimenti comportano rischi e il valore può variare, con possibili perdite.
Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
Investire comporta rischi di perdite.
Disclaimer:
Investire comporta il rischio di perdite.
XTB
Il 76% dei conti perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.
Il 68 % dei clienti perde denaro nel trading di CFD.
Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
Il 75,5% dei conti degli investitori perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.
Investire comporta il rischio di perdite.
XTB
Il 76% dei conti perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.
Il 68 % dei clienti perde denaro nel trading di CFD.
Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
Il 75,5% dei conti degli investitori perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.