Brokers

In questa recensione su iBroker analizziamo sicurezza (CNMV/FOGAIN), costi e piattaforme, con focus su futures e opzioni nei principali mercati. Trovi pro e contro, strumenti integrati (TradingView/Visual Chart) e indicazioni pratiche per capire se iBroker è adatto al tuo trading su derivati.
Pro
Contro
Queste sono le caratteristiche e i dati più importanti di iBroker:
Con delle caratteristiche simili, ti consigliamo di dare uno sguardo ad alcuni tra i migliori broker online:
iBroker Global Markets SV. S.A. è il nome completo di questo broker online spagnolo specializzato in prodotti derivati.
iBroker è stato creato nel 2016 dalla mano dei principali gestori dell'antica Interdin e in alleanza con Auriga Global Investors Sociedad de Valores.
La sua missione è fornire ai suoi clienti un'esperienza di intermediazione nei mercati finanziari di prodotti derivati in modo sicuro, semplice e trasparente. L'investimento in azioni e ETF viene offerto attraverso Clicktrade grazie all'accordo con Auriga.
iBroker ha sempre voluto essere un broker indipendente che si concentra sulla tecnologia con strumenti come i sistemi automatici di trading. Inoltre, cerca di offrire prodotti innovativi che non si trovano su altre piattaforme come i Turbos che presto inizieranno a offrire attraverso il mercato alternativo dei derivati che è Spectrum Markets.
iBroker Global Markets, S.V., S.A. è una Società di Valori autorizzata e vigilata dalla CNMV (n. 260).

iBroker è aderente al Fondo di Garanzia degli Investimenti (FOGAIN), quindi nel caso in cui l'entità entrasse in concorso di creditori, ogni conto e titolare sarebbe protetto fino a 100.000 €. I fondi dei clienti sono segregati rispetto al patrimonio dell’intermediario e depositati presso primarie banche (es. CaixaBank, Banco Sabadell, Banca March) con limiti di concentrazione per singolo istituto.
Opera nel quadro regolamentare MiFID II/ESMA per i derivati (futures, opzioni e CFD), con requisiti su leva, margini e gestione del rischio.
Quanto alla solidità, i dati contabili pubblicati e sottoposti a vigilanza indicano un profilo patrimoniale adeguato per l’attività svolta.
Ovviamente, le tutele regolamentari e del FOGAIN non proteggono dalle perdite di mercato derivanti dalle operazioni di trading.
iBroker è una piattaforma specializzata in derivati: il core è il trading su futures e opzioni dei principali mercati (CME Group, Eurex, MEFF, ICE), con ampia scelta di contratti standard, Mini e Micro su indici, energia, metalli e tassi.

Per l’operatività intraday/notturna, i mercati CME sono disponibili quasi 24 ore su 24, mentre su Eurex l’accesso parte dalle prime ore della notte. A completare l’offerta ci sono Forex e CFD (con esecuzione di livello istituzionale), i Turbo 24 negoziati su Spectrum Markets e, per chi cerca azioni al contado e ETF, il canale dedicato via ClickTrade.
Per i trader sistematici, iBroker integra inoltre sistemi di trading automatici con un catalogo ampio di strategie pronte all’uso e integrazioni con piattadorme terze.
L’obiettivo di iBroker è offrire strumenti derivati flessibili e scalabili, con condizioni competitive e una tecnologia accessibile anche ai trader non istituzionali.
Inoltre iBroker offre un servizio di trading telefonico: è possibile inserire ordini per telefono con assistenza di un operatore. Il canale è utile in caso di emergenze operative o indisponibilità della piattaforma, ma prevede costi superiori rispetto all’operatività online.
Il punto di forza di iBroker resta l’ampia offerta su futures e opzioni, con accesso a strumenti globali e contratti adattabili a ogni profilo di rischio.
In sintesi, iBroker offre un ecosistema solido e completo per chi opera su derivati, con un mix di mercati internazionali, piattaforme integrate e strumenti professionali adatti sia a trader esperti che a chi vuole evolversi gradualmente.
Il processo per creare il tuo conto con iBroker è 100% online e abbastanza semplice. Questi sono i 6 passaggi che devi fare:
Questo primo contributo deve sempre essere fatto tramite bonifico bancario dal conto associato.
iBroker si distingue per la trasparenza nelle operazioni e nelle tariffe. Questo si applica anche ai suoi conti. La piattaforma lavora con due conti:
È costoso o economico operare con iBroker? La verità è che ha commissioni competitive e, soprattutto, trasparenti. Queste sono le commissioni in base al tipo di prodotto e al mercato in cui operi.
Tariffe generali di iBroker:
SPREADS DEL BROKER IBROKER
E ora, andiamo a vedere le commissioni di alcuni dei suoi prodotti stella più in particolare, per prodotto e mercato.
| Prezzo per contratto | Garanzie Intraday | Garanzie Chiusura | Valore Nominale | Tick Minimo | |||||||
| Future DAX | 4.00 € | 5.397 € | 27.398 € | indice x 25 € | 1 | ||||||
| Future Mini-DAX | 1.25 € | 1.080 € | 5.480 € | indice x 5 € | 1 | ||||||
| Future Micro-DAX | 0.75 € | 211 € | 1.070 € | indice x 1 € | 1 | ||||||
| Future EuroStoxx | 3.50 € | 583 € | 3.097 € | indice x 10 € | 1 | ||||||
| Future Micro-EuroStoxx | 0.75 € | 58 € | 210 € | indice x 1 € | 0.5 | ||||||
| Future VSTOXX | 1.50 € | 117 € | 467 € | indice x 100 € | 0.05 | ||||||
| Future Bund 10a (FGBL) | 3.50 € | 1.035 € | 4.141 € | 100.000 € | 0.01 | ||||||
| Future Bobl 5a (FGBM) | 3.50 € | 616€ | 2.465 € | 100.000 € | 0.01 | ||||||
| Future Schatz 2a (FGBS) | 3.50 € | 217 € | 869 € | 100.000 € | 0.005 | ||||||
| Future Buxl 30a (FGBX) | 3.50 € | 2.648 € | 10.592 € | 100.000 € | 0.02 | ||||||
| Future Titoli di Stato Italiani (FBTP) | 3.50 € | 1.471 € | 5.885 € | 100.000 € | 0.01 | ||||||
| Future Euro-OAT (FOAT) | 3.50 € | 1.209 € | 4.834 € | 100.000 € | 0.01 | ||||||
| Future Titoli di Stato Spagnoli (FBON) | 3.50 € | 1.312 € | 5.248 € | 100.000 € | 0.01 | ||||||
| Opzioni EuroStoxx | 3.00 € | in base alla posizione globale aperta | indice x 10 € | 0.1 | |||||||
| Opzioni DAX | 3.00 € | in base alla posizione globale aperta | Indice x 5 € | 0.1 | |||||||
| Opzioni Micro-DAX | 0,75 € | in base alla posizione globale aperta | Indice x 1€ | 0,1 | |||||||
| Opzioni Bund | 3.00 € | in base alla posizione globale aperta | 100.000 € | 0.01 | |||||||
| Opzioni Bobl | 3.00 € | in base alla posizione globale aperta | 100.000 € | 0.005 | |||||||
| Opzioni Schatz | 3.00 € | in base alla posizione globale aperta | 100.000 € | 0.005 |
| Prezzo per contratto | Garanzie Intraday | Garanzie Chiusura | Valore Nominale | Tick Minimo | |||||||
| Future DAX | 4.00 € | 5.397 € | 27.398 € | indice x 25 € | 1 | ||||||
| Future Mini-DAX | 1.25 € | 1.080 € | 5.480 € | indice x 5 € | 1 | ||||||
| Future Micro-DAX | 0.75 € | 211 € | 1.070 € | indice x 1 € | 1 | ||||||
| Future EuroStoxx | 3.50 € | 583 € | 3.097 € | indice x 10 € | 1 | ||||||
| Future Micro-EuroStoxx | 0.75 € | 58 € | 210 € | indice x 1 € | 0.5 | ||||||
| Future VSTOXX | 1.50 € | 117 € | 467 € | indice x 100 € | 0.05 | ||||||
| Future Bund 10a (FGBL) | 3.50 € | 1.035 € | 4.141 € | 100.000 € | 0.01 | ||||||
| Future Bobl 5a (FGBM) | 3.50 € | 616€ | 2.465 € | 100.000 € | 0.01 | ||||||
| Future Schatz 2a (FGBS) | 3.50 € | 217 € | 869 € | 100.000 € | 0.005 | ||||||
| Future Buxl 30a (FGBX) | 3.50 € | 2.648 € | 10.592 € | 100.000 € | 0.02 | ||||||
| Future Titoli di Stato Italiani (FBTP) | 3.50 € | 1.471 € | 5.885 € | 100.000 € | 0.01 | ||||||
| Future Euro-OAT (FOAT) | 3.50 € | 1.209 € | 4.834 € | 100.000 € | 0.01 | ||||||
| Future Titoli di Stato Spagnoli (FBON) | 3.50 € | 1.312 € | 5.248 € | 100.000 € | 0.01 | ||||||
| Opzioni EuroStoxx | 3.00 € | in base alla posizione globale aperta | indice x 10 € | 0.1 | |||||||
| Opzioni DAX | 3.00 € | in base alla posizione globale aperta | Indice x 5 € | 0.1 | |||||||
| Opzioni Micro-DAX | 0,75 € | in base alla posizione globale aperta | Indice x 1€ | 0,1 | |||||||
| Opzioni Bund | 3.00 € | in base alla posizione globale aperta | 100.000 € | 0.01 | |||||||
| Opzioni Bobl | 3.00 € | in base alla posizione globale aperta | 100.000 € | 0.005 | |||||||
| Opzioni Schatz | 3.00 € | in base alla posizione globale aperta | 100.000 € | 0.005 |
| Prezzo per contratto | Garanzie Intraday | Garanzie Chiusura | Valore Nominale | Tick Minimo | |||||||
| E-mini S&P 500 | US$ 6.00 | US$ 3.163 | US$ 12.650 | indice x $50 | 0.25 | ||||||
| Micro E-mini S&P 500 | US$ 1.25 | US$ 316 | US$ 1.265 | indice x $5 | 0.25 | ||||||
| E-mini Nasdaq | US$ 6.00 | US$ 4.400 | US$ 17.600 | indice x $20 | 0.25 | ||||||
| Micro E-mini Nasdaq | US$ 1.25 | US$ 440 | US$ 1.760 | indice x $2 | 0.25 | ||||||
| E-mini Dow Jones | US$ 6.00 | US$ 2.338 | US$ 9.350 | indice x $5 | 1 | ||||||
| Micro E-mini Dow Jones | US$ 1.25 | US$ 234 | US$ 935 | indice x $0.5 | 1 | ||||||
| E-mini Russell 2000 | US$ 6.00 | US$ 1.503 | US$ 6.050 | indice x $50 | 0.1 | ||||||
| Micro E-mini Russell 2000 | US$ 1.25 | US$ 150 | US$ 605 | indice x $5 | 0.1 | ||||||
| E-mini S&P Midcap 400 | US$ 6.00 | US$ 3.713 | US$ 14.850 | indice x $100 | 0.1 | ||||||
| Opzioni E-Mini S&P | US$ 4.50 | in base alla posizione globale aperta | indice x $50 | 0.05 | |||||||
| Opzioni Micro S&P | US$ 1.25 | in base alla posizione globale aperta | indice x $5 | 0.05 | |||||||
| Opzioni E-Mini Nasdaq | US$ 4.50 | in base alla posizione globale aperta | indice x $20 | 0.05 | |||||||
| Opzioni Micro Nasdaq | US$ 1.25 | in base alla posizione globale aperta | indice x $2 | 0.05 | |||||||
| Opzioni E-Mini Dow | US$ 4.50 | in base alla posizione globale aperta | indice x $5 | 1 | |||||||
| Nikkei USD (CME) | US$ 6.00 | US$ 1.994 | US$ 7.975 | indice x $5 | 5 | ||||||
| Indice di Volatilità VIX (CBOE) | US$ 6.00 | US$ 2.365 | US$ 9.460 | indice x $1000 | 0.05 | ||||||
| Future CAC (EuroNext) | 6.00 € | 575 € | 2.300 € | indice x 10 € | 0.5 | ||||||
| Future AEX (EuroNext) | 10.00 € | 1.500 € | 6.000 € | indice x 200 € | 0.05 | ||||||
| Future FTSE MIB Italia | 3.75 € | 2.50% (3404.38€) | 10.00% (13617.5€) | indice x 5 € | 5 | ||||||
| Future Mini FTSE MIB Italia | 1.75 € | 2.50% (680.88€) | 10.00% (2723.5€) | indice x 1 € | 5 | ||||||
| Future Micro FTSE MIB Italia | 0.90 € | 2.50% (136.18€) | 10.00% (544.7€) | indice x 0.2 € | 5 | ||||||
| Opzioni MIBO | 2.50 € | in base alla posizione globale aperta | indice x 2.5 € | 1 |
| Prezzo per contratto | Garanzie Intraday | Garanzie Chiusura | Valore Nominale | Tick Minimo | |||||||
| E-mini S&P 500 | US$ 6.00 | US$ 3.163 | US$ 12.650 | indice x $50 | 0.25 | ||||||
| Micro E-mini S&P 500 | US$ 1.25 | US$ 316 | US$ 1.265 | indice x $5 | 0.25 | ||||||
| E-mini Nasdaq | US$ 6.00 | US$ 4.400 | US$ 17.600 | indice x $20 | 0.25 | ||||||
| Micro E-mini Nasdaq | US$ 1.25 | US$ 440 | US$ 1.760 | indice x $2 | 0.25 | ||||||
| E-mini Dow Jones | US$ 6.00 | US$ 2.338 | US$ 9.350 | indice x $5 | 1 | ||||||
| Micro E-mini Dow Jones | US$ 1.25 | US$ 234 | US$ 935 | indice x $0.5 | 1 | ||||||
| E-mini Russell 2000 | US$ 6.00 | US$ 1.503 | US$ 6.050 | indice x $50 | 0.1 | ||||||
| Micro E-mini Russell 2000 | US$ 1.25 | US$ 150 | US$ 605 | indice x $5 | 0.1 | ||||||
| E-mini S&P Midcap 400 | US$ 6.00 | US$ 3.713 | US$ 14.850 | indice x $100 | 0.1 | ||||||
| Opzioni E-Mini S&P | US$ 4.50 | in base alla posizione globale aperta | indice x $50 | 0.05 | |||||||
| Opzioni Micro S&P | US$ 1.25 | in base alla posizione globale aperta | indice x $5 | 0.05 | |||||||
| Opzioni E-Mini Nasdaq | US$ 4.50 | in base alla posizione globale aperta | indice x $20 | 0.05 | |||||||
| Opzioni Micro Nasdaq | US$ 1.25 | in base alla posizione globale aperta | indice x $2 | 0.05 | |||||||
| Opzioni E-Mini Dow | US$ 4.50 | in base alla posizione globale aperta | indice x $5 | 1 | |||||||
| Nikkei USD (CME) | US$ 6.00 | US$ 1.994 | US$ 7.975 | indice x $5 | 5 | ||||||
| Indice di Volatilità VIX (CBOE) | US$ 6.00 | US$ 2.365 | US$ 9.460 | indice x $1000 | 0.05 | ||||||
| Future CAC (EuroNext) | 6.00 € | 575 € | 2.300 € | indice x 10 € | 0.5 | ||||||
| Future AEX (EuroNext) | 10.00 € | 1.500 € | 6.000 € | indice x 200 € | 0.05 | ||||||
| Future FTSE MIB Italia | 3.75 € | 2.50% (3404.38€) | 10.00% (13617.5€) | indice x 5 € | 5 | ||||||
| Future Mini FTSE MIB Italia | 1.75 € | 2.50% (680.88€) | 10.00% (2723.5€) | indice x 1 € | 5 | ||||||
| Future Micro FTSE MIB Italia | 0.90 € | 2.50% (136.18€) | 10.00% (544.7€) | indice x 0.2 € | 5 | ||||||
| Opzioni MIBO | 2.50 € | in base alla posizione globale aperta | indice x 2.5 € | 1 |
| Prezzo per contratto | Garanzie Intraday | Garanzie di Chiusura | Tick Minimo | ||||||
| Micro Petrolio (NYMEX) | US$ 1.75 | US$ 161 | US$ 644 | 0.01 | |||||
| E-mini Petrolio (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 804 | US$ 3.218 | 0.025 | |||||
| Petrolio Grande (NYMEX) | US$ 12.00 | US$ 1.609 | US$ 6.435 | 0.01 | |||||
| E-mini Gas Naturale (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 344 | US$ 1.375 | 0.005 | |||||
| Gas Naturale Grande (NYMEX) | US$ 12.00 | US$ 1.375 | US$ 5.500 | 0.001 | |||||
| Olio da riscaldamento (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 1.636 | US$ 6.545 | 0.0001 | |||||
| Benzina RBOB (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 1.691 | US$ 6.765 | 0.0001 | |||||
| Opzioni su Petrolio (trimestrali e settimanali) | US$ 8.00 | 0.01 | |||||||
| Opzioni su Micro Petrolio (trimestrali e settimanali) | US$ 2.25 | 0.01 |
| Prezzo per contratto | Garanzie Intraday | Garanzie di Chiusura | Tick Minimo | ||||||
| Micro Petrolio (NYMEX) | US$ 1.75 | US$ 161 | US$ 644 | 0.01 | |||||
| E-mini Petrolio (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 804 | US$ 3.218 | 0.025 | |||||
| Petrolio Grande (NYMEX) | US$ 12.00 | US$ 1.609 | US$ 6.435 | 0.01 | |||||
| E-mini Gas Naturale (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 344 | US$ 1.375 | 0.005 | |||||
| Gas Naturale Grande (NYMEX) | US$ 12.00 | US$ 1.375 | US$ 5.500 | 0.001 | |||||
| Olio da riscaldamento (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 1.636 | US$ 6.545 | 0.0001 | |||||
| Benzina RBOB (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 1.691 | US$ 6.765 | 0.0001 | |||||
| Opzioni su Petrolio (trimestrali e settimanali) | US$ 8.00 | 0.01 | |||||||
| Opzioni su Micro Petrolio (trimestrali e settimanali) | US$ 2.25 | 0.01 |
| Prezzo per contratto | Garanzie Intraday | Garanzie di Chiusura | Tick Minimo | ||||||
| Future Micro Oro (CME) | US$ 2.75 | US$ 179 | US$ 715 | 0.1 | |||||
| Future Micro Argento (CME) | US$ 2.75 | US$ 523 | US$ 2.090 | 0.005 | |||||
| Future Oro (CME) | US$ 9.00 | US$ 1.788 | US$ 7.150 | 0.1 | |||||
| Future Argento (CME) | US$ 9.00 | US$ 2.613 | US$ 10.450 | 0.005 | |||||
| Future Rame (CME) | US$ 9.00 | US$ 1.485 | US$ 5.940 | 0.0005 | |||||
| Future Platino (CME) | US$ 9.00 | US$ 894 | US$ 3.575 | 0.1 | |||||
| Future Palladio (CME) | US$ 9.00 | US$ 5.363 | US$ 21.450 | 0.1 | |||||
| Opzioni su Oro (trimestrali e settimanali) | US$ 8.00 | 0,1 |
| Prezzo per contratto | Garanzie Intraday | Garanzie di Chiusura | Tick Minimo | ||||||
| Future Micro Oro (CME) | US$ 2.75 | US$ 179 | US$ 715 | 0.1 | |||||
| Future Micro Argento (CME) | US$ 2.75 | US$ 523 | US$ 2.090 | 0.005 | |||||
| Future Oro (CME) | US$ 9.00 | US$ 1.788 | US$ 7.150 | 0.1 | |||||
| Future Argento (CME) | US$ 9.00 | US$ 2.613 | US$ 10.450 | 0.005 | |||||
| Future Rame (CME) | US$ 9.00 | US$ 1.485 | US$ 5.940 | 0.0005 | |||||
| Future Platino (CME) | US$ 9.00 | US$ 894 | US$ 3.575 | 0.1 | |||||
| Future Palladio (CME) | US$ 9.00 | US$ 5.363 | US$ 21.450 | 0.1 | |||||
| Opzioni su Oro (trimestrali e settimanali) | US$ 8.00 | 0,1 |
Puoi consultare il resto delle tariffe dei suoi futures e opzioni su valute, materie prime agricole o obbligazioni, accedendo al loro sito web, facendo clic qui
Uno dei punti di forza di iBroker è la tecnologia e la piattaforma di trading che hanno sviluppato.
Con iBroker potrai operare attraverso tre piattaforme online più una piattaforma telefonica.
Interactive Brokers
Conosciuto per la sua vasta gamma di offerte di investimento e strumenti di trading avanzati. È adatto ai trader con un livello medio di esperienza.
Investire nei prodotti finanziari implica un certo livello di rischio.
eToro
Popolare per il social trading e il copy trading, permette agli utenti di copiare le mosse di trading di altri investitori e offre una vasta gamma di strumenti finanziari, inclusi CFD, azioni, valute, criptovalute e altro.
Il 61% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
La vicinanza è uno dei punti di forza di iBroker. Se hai qualche dubbio, potrai contattarli attraverso tutti i mezzi disponibili.
iBroker ha un'ampia disponibilità, poiché, attraverso qualsiasi mezzo di contatto, il loro Dipartimento di Assistenza Clienti è a disposizione degli utenti in un ampio orario dalle 08.00 alle 22.00.
D'altra parte, hanno anche un servizio di chat in cui un agente commerciale risolverà i tuoi dubbi in modo abbastanza rapido. Hai anche a disposizione una sezione di aiuto dove risolvono i dubbi più comuni.
iBroker è uno dei mediatori meglio valutati ogni anno dagli utenti di Rankia e non è un caso.
Stiamo parlando di un broker specializzato in derivati che, inoltre, offre buone condizioni di contrattazione in Forex grazie alla liquidità di LMAX. Offre anche commissioni più che accessibili per il resto dei prodotti.
L'integrazione con Visual Chart rappresenta un ulteriore salto di qualità per il trader specializzato.
Tuttavia, ciò che ci fa valutarlo molto positivamente è una combinazione di due punti:
I clienti di iBroker apprezzano molto la piattaforma e sono più che soddisfatti dell'operatività, delle condizioni e del trattamento che ricevono. Il team guidato da Enrique Martí si distingue per l'attenzione al cliente e per avere tariffe basse rispetto ai suoi omologhi nazionali.
Come punto negativo, evidenziano la mancanza di integrazione con Metatrader 4 o la mancanza di opzioni su azioni.
Tuttavia, se ti interessano delle alternative internazionali, puoi dare uno sguardo a questi broker:
Il 61% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
Investire nei prodotti finanziari implica un certo livello di rischio.