Borsa
Il MOEX Russia Index (precedentemente chiamato MICEX Index), è un importante indice di mercato azionario che traccia la performance delle 50 maggiori e più liquide società russe di 10 settori economici principali, quotate alla Borsa di Mosca.
È anche un indice composito ponderato in base alla capitalizzazione.
Il “Moscow Exchange” è stato creato nel 2011 in seguito alla fusione del “Moscow Interbank Currency Exchange” (MICEX) e del RTS, una piattaforma russa considerata la più grande per la compravendita di derivati.
Devi sapere che il MOEX Russia è un indice composito ponderato in base alla capitalizzazione, calcolato sulla base dei prezzi delle azioni russe più liquide degli emittenti russi più grandi e in sviluppo dinamico con attività economiche legate ai principali settori dell'economia russa presentati alla Borsa russa.
Inoltre, questo indice è calcolato in tempo reale ed è denominato in rubli. Quindi, come avete letto, sono molte e molto importanti le aziende che compongono questo indice, che è il principale indice di riferimento del mercato azionario russo.
Di seguito è riportato un elenco delle aziende che compongono questo indice:
Componenti | Al giorno | Un anno | |||||
GAZP | Gazprom | -38,80% | -21,79% | ||||
SBER | Sberbank | -48,46% | -60,33% | ||||
ROSN | Rosneft | -42,90% | -53,46% | ||||
NVTK | Novatek | -24,17% | -21,22% | ||||
LKOH | Lukoil | -33,59% | -30,45% | ||||
GMKN | Norilsk Nickel | -18,55% | -25,77% | ||||
PLZL | Polyus | -32,35% | -37,68% | ||||
SANTA | Surgutneftegas | -33,12% | -40,55% | ||||
CHMF | Severstal | -25,56% | -11,08% | ||||
NLMK | Novolipetsk Steel | -25,69% | -24,72% | ||||
YNDX | Yandex | -45,05% | -64,38% | ||||
TATN | Tatneft | -33,55% | -45,32% | ||||
ALRS | Alrosa | -31,98% | -31,62% | ||||
PHOR | PhosAgro | -21,52% | 12,46% | ||||
MAG | Magnitogorsk Iron & Steel Works | -20,06% | -13,93% | ||||
PIKK | PIK Group | -26,34% | -33,97% | ||||
POLY | Polymetal international | -34,66% | -49,07% | ||||
MTSS | Mobile Telesystems | -24,02% | -37,13% | ||||
MGNT | Magnit | -35,15% | -39,36% | ||||
VTBR | VTB Bank | -42,48% | -47,86% | ||||
IRAO | Inter RAO | -43,92% | -64,53% | ||||
HYDR | Federal Hydro | -12,34% | -16,98% | ||||
MOEX | Moscow Exchange | -22,74% | -48,20% | ||||
RTKM | Rostelecom | -10,15% | -44,11% | ||||
trnfp | Transneft | -34,51% | -33,41% | ||||
CBOM | Moskovskiy Kreditnyi Bank PAO | -7,62% | -22,89% | ||||
RSTI | Rosseti | -37,25% | -68,54% | ||||
AFKS | Sistema | -37,31% | -68,88% | ||||
FEES | Federal Grid | -31,72% | -62,65% | ||||
AFLT | Aeroflot | -32,65% | -52,04% | ||||
NMTP | Novorossiysk Commercial Sea Port | -30,05% | -50,99% | ||||
MTLR | Mechel | -47,28% | -7,31% | ||||
TRMK | TMK Group | -29,98% | -10,40% | ||||
LSRG | LSR Group | -28,15% | -48,75% | ||||
MVID | M Video | -29,58% | -71,93% | ||||
UWGN | United Wagon | -38,60% | -73,74% | ||||
VJGZ | VAR'YEGANNEFTEGAZ PAO | -28,18% | -43,96% | ||||
TTLM | TATTELEKOM PAO | -20.41% | -10.92% | ||||
UCSS | OB”YEDINENNYE | -19.85% | -60.79% | ||||
USBN | BANK URALSIB PAO | -33.42% | -30.56% | ||||
UTAR | AVIAKOMPANIYA UTAIR PAO | -14.96% | -8.35% | ||||
TGKD | KVADRA | -26.67% | 109.52% | ||||
SFIN | SFI PAO | -5.97% | -15.06% | ||||
MRKK | ROSSETI SEVERNYI KAVKAZ PAO | -21.85% | -42.66% | ||||
MRKU | MEZHREGIONAL'NAYA | -30.16% | -31.64% | ||||
MSTT | MOSTOTREST PAO | -10.13% | -34.28% | ||||
PRMB | AKB PRIMOR'YE PAO | -36.08% | 13.99% | ||||
RENI | Renaissance Insurance Group | -16.95% | -64.41% | ||||
ROLO | RUSOLOVO PAO | -19.95% | -36.26% | ||||
MKRS | ROSSETI SIBIR' PAO | -30.70% | -51.42% | ||||
JNOS | SLAVNEFT' Y | -30.41% | -36.18% | ||||
KUBE | ROSSETI KUBAN' PAO | -17.85% | -36.75% | ||||
AKRN | ACRON | -9.39% | 10.50% | ||||
CHMK | CHELYABINSKIY | -35.29% | -14.29% | ||||
DVEC | DAL'NEVOSTOCHNAYA | -27.66% | -23.41% | ||||
ENRU | ENEL ROSSIYA PAO | -23.30% | -30.55% |
Qui sotto vi presentiamo la quotazione del MOEX Russia aggiornato al luglio 2022.
Gli ETF indicizzati sul MOEX di Mosca non hanno molte opzioni di investimento. Di seguito sono riportati gli ETF disponibili su questa borsa per investire in Europa.
ETF | ISIN | ||
LYXOR RUSSIA PEA | FR0011869387 | ||
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD | IE00B5V87390 | ||
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF | LU0322252502 | ||
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF | LU1923627092 |
Scopri anche:
Un'alternativa agli ETF potrebbe essere quella di investire in un fondo indicizzato all'Europa emergente o all'MSCI Emerging Markets.
Fondi | ISIN | ||
Amundi Russia | LU1883867761 | ||
PICTET RUSSIAN EQUITIES P EUR | LU0338483075 | ||
BNP Paribas Russia Eq C Cap | LU0823431720 |
In conclusione, è bene sapere che l'indice Moscow Exchange Russia è un indice composito ponderato per la capitalizzazione, calcolato sulla base dei prezzi delle azioni russe più liquide degli emittenti russi più grandi e in maggiore sviluppo dinamico con attività economiche legate ai principali settori dell'economia russa presentati in borsa.
Potrebbe interessarti:
Investire comporta un rischio di perdita.
Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
Il 75% dei conti perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Investire comporta il rischio di perdite.
XTB
Il 76% dei conti perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.
Il 68 % dei clienti perde denaro nel trading di CFD.
Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
Il 75,5% dei conti degli investitori perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.
Investire comporta il rischio di perdite.
XTB
Il 76% dei conti perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.
Il 68 % dei clienti perde denaro nel trading di CFD.
Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
Il 75,5% dei conti degli investitori perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.