Dividendi

I dividendi rappresentano una fonte importante di reddito per gli investitori in azioni. In Italia, il mercato azionario offre opportunità interessanti per i dividend yield, ovvero il rendimento generato dalle distribuzioni di dividendi. Analizzare le società che pagano regolarmente i dividendi, le loro politiche di distribuzione e il loro potenziale di crescita è fondamentale per costruire un portafoglio equilibrato e redditizio.
In questo articolo esploreremo i trend recenti dei dividendi e vedremo il calendario dividendi 2026 borsa italiana.
Nel 2026 appena iniziato, lo scenario dividendi resta solido ma va letto con una distinzione chiave: dati storici consolidati (2025) vs stime e guidance (2026), che vengono aggiornate man mano che le società pubblicano risultati, piani di distribuzione e calendari finanziari.
Secondo l’AllianzGI Dividend Study (ultimo aggiornamento disponibile a inizio 2026), i dividendi europei dovrebbero restare elevati e crescere anche nel 2026, con questa traiettoria:
In parallelo, lo studio stima anche un dividend yield MSCI Europe in aumento dal 3,3% (fine 2024) al 3,5% nel 2025 (stime). A livello settoriale, i finanziari restano il principale contributore in valore assoluto, mentre nel 2025 la crescita prevista era guidata soprattutto da tecnologia e healthcare; l’energia è invece indicata tra i comparti con maggiore pressione.
Per gli investitori interessati a sfruttare questa tendenza, è utile concentrarsi sulle principali aziende del FTSE MIB, come Intesa Sanpaolo e Generali, che offrono rendimenti decisamente competitivi rispetto ai titoli di stato.
Il calendario dividendi 2026 di Borsa Italiana offre la panoramica delle date di stacco (ex-date) e pagamento non appena vengono comunicate ufficialmente dalle società e recepite nel calendario di mercato.
NOTA: il calendario sottostante è in costante aggiornamento e segue gli annunci dei pagamenti. La versione ufficiale che stiamo usando per i dati sotto è aggiornata al 02/01/2026 (Euronext Milan).
Numerose piattaforme di trading e siti finanziari offrono accesso a dati aggiornati sui dividendi. Utilizzare queste risorse è fondamentale per avere sotto controllo gli annunci dei dividendi e le date chiave. Siti come Borsa Italiana stessa, oltre a piattaforme specializzate, forniscono strumenti e filtri per cercare e monitorare i dividendi delle aziende di tuo interesse.
Oltre a seguire i calendari dei dividendi, effettua regolarmente analisi delle performance delle aziende di tuo interesse. Verifica la sostenibilità dei loro pagamenti di dividendi analizzando i rapporti finanziari e gli indicatori chiave come il payout ratio. Questo ti aiuterà a identificare le aziende che possono mantenere o aumentare i loro dividendi nel tempo.
Nel 2025, il rendimento medio dei dividendi per l'indice FTSE MIB dovrebbe raggiungere il 4,2%. I settori che si prevede registreranno i migliori risultati sono:
Alcune delle società del FTSE MIB che hanno annunciato aumenti significativi dei dividendi per il 2025 sono:
Pertanto, nel complesso, il mercato azionario italiano si aspetta una crescita moderata ma stabile dei dividendi FTSE MIB nel 2025, trainata soprattutto dai settori bancario, energetico e delle telecomunicazioni.
Ecco dei dettagli utili sulla pubblicazione dei dividendi mensili, in specifico dividendi 2025. Le tabelle che troverai in questo articolo forniscono il calendario dividendi 2025 Borsa Italiana con la data di stacco divisi per i diversi segmenti di mercato.
A gennaio, diverse società italiane, come Enel, potrebbero confermare la distribuzione degli acconti sui dividendi relativi all'anno precedente. Per gli investitori è essenziale prestare attenzione alle date di stacco, le cosiddette date ex-dividend, per garantire di rientrare tra i destinatari.
| Azienda | Importo dividendo | Data di stacco | Data pagamento | ||||
| Enel | 0,23€ | 19 gennaio | 21 gennaio | ||||
| Snam | 0,1208€ | 19 gennaio | 21 gennaio |
| Azienda | Importo dividendo | Data di stacco | Data pagamento |
| Enel | 0,23€ | 19 gennaio | 21 gennaio |
| Snam | 0,1208€ | 19 gennaio | 21 gennaio |
A inizio anno, non tutte le società hanno già comunicato le date 2026: molte distribuzioni (soprattutto quelle legate ai risultati 2025) vengono definite tra primavera e assemblee. Questo periodo è rilevante soprattutto per le società finanziarie, spesso impegnate nella chiusura dei bilanci annuali e nell'assegnazione degli utili agli azionisti.
| Azienda | Importo dividendo | Data di stacco | Data Pagamento | ||||
| Giocamondo Study | 0,06€ | 9 febbraio | 11 febbraio | ||||
| Banca Generali | 0,65€ | 23 febbraio | 25 febbraio |
| Azienda | Importo dividendo | Data di stacco | Data Pagamento |
| Giocamondo Study | 0,06€ | 9 febbraio | 11 febbraio |
| Banca Generali | 0,65€ | 23 febbraio | 25 febbraio |
| Azienda | Importo dividendo | Data di stacco | Data Pagamento | ||||
| STMicroelectronics | 0,09$ | 23 marzo | 25 marzo |
| Azienda | Importo dividendo | Data di stacco | Data Pagamento |
| STMicroelectronics | 0,09$ | 23 marzo | 25 marzo |
Questi sono i dividendi delle società quotate su Euronext Growth Milan per l'anno 2025:
| Società | Dividendi 2025 | Data di stacco | Dividendo precedente (2024) |
|---|---|---|---|
| 4AIM Sicaf | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| ABP Nocivelli | --- | --- | --- |
| Aatech | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| ABC Company | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Acquazzurra | 0,045 euro | 6 maggio 2025 | 0,042 euro |
| Agatos | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| ALA | 0,8 euro | 20 maggio 2025 | 0,75 euro |
| Alfio Bardolla TG | 0,08 euro | 6 maggio 2025 | 0,076 euro |
| Alfonsino | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Allcore | 0,07 euro | 28 ottobre 2025 | 0,06 euro |
| Almawave | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Altea Green Power | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Ambromobiliare | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Arras Group | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Arterra Bioscience | 0,105 euro | 6 maggio 2025 | 0,10222 euro |
| Askoll EVA | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| ATON Green Storage | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Bellini Nautica | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Bertolotti | 0,16 euro | 7 ottobre 2025 | 0,158 euro |
| Bifire | 0,12 euro (in 4 tranche da 0,03 euro) | 13 maggio 2025 5 agosto 2025 11 novembre 2025 10 febbraio 2026 | 0,114 euro |
| Bolognafiere | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Casta Diva Group | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Circle | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Clabo | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| CleanBnB | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Cloudia Research | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Cofle | 0,18 euro | 20 maggio 2025 | 0,17 euro |
| Comal | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Compagnia dei Caraibi | --- | --- | --- |
| Confinvest | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Convergenze | 0,03 euro | 27 maggio 2025 | 0,02 euro |
| Copernico SIM | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Creactives Group | --- | --- | --- |
| Crowdfundme | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Cube Labs | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Culti Milano | 0,1 euro | 22 aprile 2025 | 0,1 euro |
| Cyberoo | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Datrix | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| DBA Group | 0,1 euro | 13 maggio 2025 | 0,09 euro |
| Defence Tech Holding | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Deodato.Gallery | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Destination Italia | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| DHH | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Digitouch | 0,03 euro | 24 giugno 2025 | 0,025 euro |
| Directa SIM | 0,18 euro | 13 maggio 2025 | 0,17 euro |
| Dotstay | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Doxee | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| E-Globe | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| E-Novia | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Ecomembrane | 0,06 euro | 10 giugno 2025 | 0,05 euro |
| Ecosuntek | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Edil San Felice | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| EdiliziAcrobatica | 0,2 euro | 13 maggio 2025 | 0,15 euro |
| Egomnia | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| ElEs | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Eligo | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Elsa Solutions | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Emma Villas | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Energy | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Società | Dividendi 2025 | Data di stacco | Dividendo precedente (2024) |
|---|---|---|---|
| FAE Technology | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Farmacosmo | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Fenix Entertainment | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Fervi | 0,50 euro | 5 maggio 2025 | 0,47 euro |
| Finanza.tech | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| First Capital | 0,40 euro + un'azione ogni 45 | 15 luglio 2025 | 0,35 euro + un'azione ogni 50 |
| FOPE | 0,90 euro | 28 aprile 2025 | 0,85 euro |
| FOS | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Franchetti | 0,06 euro | 26 maggio 2025 | 0,05 euro |
| Franchi Umberto Marmi | 0,18 euro | 12 maggio 2025 | 0,1592 euro |
| Frendy Energy | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Friulchem | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| G Rent | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| GM Leather | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Gambero Rosso | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| GEL | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Gentili Mosconi | 0,15 euro | 28 aprile 2025 | 0,12 euro |
| Gibus | 0,55 euro | 5 maggio 2025 | 0,5 euro |
| Giglio.com | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Gismondi 1754 | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| GO Internet | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Green Oleo | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Grifal | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Growens | 1,60 euro (in due tranche da 0,80 euro) | 5 maggio 2025 - prima tranche 1 settembre 2025 - seconda tranche | 1,58 euro (in due tranche da 0,79 euro) |
| H-Farm | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Health Italia | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| High Quality Food | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Homizy | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| IMD International Medical Devices | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| ID-Entity | 0,02 euro | 26 maggio 2025 | 0,015 euro |
| ILBE | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Illa | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Ilpra | 0,13 euro (in due tranche da 0,065 euro) | 19 maggio 2025 - prima tranche 20 ottobre 2025 - seconda tranche | 0,12 euro (in due tranche da 0,06 euro) |
| Impianti | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Industrie Chimiche Forestali | 0,21 euro | 12 maggio 2025 | 0,2 euro |
| Iniziative Bresciane | 0,65 euro | 5 maggio 2025 | 0,6 euro |
| Innovatec | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Intermonte Partners SIM | 0,27 euro | 12 maggio 2025 | 0,26 euro |
| International Care Company | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Intred | 0,12 euro | 5 maggio 2025 | 0,1 euro |
| ISCC Fintech | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Italia Independent | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Italian Wine Brands | 0,6 euro | 5 maggio 2025 | 0,5 euro |
| Ivision Tech | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Jonix | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Kruso Kapital | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| LA SIA | 0,28 euro | 12 maggio 2025 | 0,26678 euro |
| Laboratorio Farmaceutico Erfo | 0,10 euro | 12 giugno 2025 | 0,08 euro |
| Laserline | 0,30 euro | 20 maggio 2025 | 0,28 euro |
| Leanus | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Life Care Capital | 0,12 euro | 6 maggio 2025 | 0,10 euro |
| Lucisano Media Group | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Masi Agricola | 0,15 euro | 12 maggio 2025 | 0,14 euro |
| Società | Dividendi 2025 | Data di stacco | Dividendo precedente (2024) |
|---|---|---|---|
| Neosperience | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Neurosoft | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Notorious Pictures | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Nusco | 1 azione ogni 10 | 15 maggio 2025 | Un'azione ogni 14 |
| NVP | 0,04 euro | 10 maggio 2025 | 0,03 euro |
| Officina Stellare | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Omer | 0,7 euro | 22 maggio 2025 | 0,6 euro |
| OSAI Automation System | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Palingeo | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Pasquarelli Auto | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Pattern | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Planetel | 0,12 euro | 12 maggio 2025 | 0,1 euro |
| Poligrafici Printing | 0,035 euro | 28 maggio 2025 | 0,03 euro |
| Porto Aviation Group | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Portobello | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Powersoft | 0,9 euro | 26 giugno 2025 | 0,85 euro |
| Pozzi Milano | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Premia Finance | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Prismi | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Promotica | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Racing Force | 0,1 euro | 14 maggio 2025 | 0,09 euro |
| Radici | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Redelfi | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Redfish Longterm Capital | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Relatech | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Renovalo | 0,1 euro | 11 giugno 2025 | 0,089 euro |
| RES | 0,07 euro | 21 maggio 2025 | 0,06 euro |
| Reti | 0,06 euro | 16 aprile 2025 | 0,058 euro |
| Reway Group | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Riba Mundo Tecnologia | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Rocket Sharing Company | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Rosetti Marino | 1,1 euro | 14 maggio 2025 | 1 euro |
| SIF Italia | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Saccheria Franceschetti | 0,045 euro | 14 maggio 2025 | 0,042 euro |
| Sbe Varvit | 0,19 euro | 21 maggio 2025 | 0,18 euro |
| Sciuker Frames | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| SG Company | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Shedir Pharma Group | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Siav | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Sicily By Car | 0,26 euro | 21 maggio 2025 | 0,25 euro |
| Simone | 0,02 euro | 25 giugno 2025 | 0,01 euro |
| Società Editoriale il Fatto | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| SolidWorld Group | --- | --- | Non distribuisce |
| Solutions Capital Management SIM | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| SosTravel.com | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Spindox | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| STAR7 | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Svas Biosana | 0,35 euro | 27 maggio 2025 | 0,3 euro |
| Take Off | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Talea Group (ex Farmaè) | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Tecma Solutions | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Telesia | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Tenax International | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| TMP Group | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| TPS | 0,10 euro | 6 maggio 2025 | 0,08 euro |
| Trawell CO | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Trendevice | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Tweppy (ex Casasold) | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| UCapital24 | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Ulisse Biomed | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Valica | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Valtecne | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Vantea Smart | 0,06 euro | 10 giugno 2025 | 0,05 euro |
| Vimi Fasteners | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Visibilia Editore | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| VNE | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Websolute | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Xenia Hotellerie Solution | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| Yakkyo | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
| YOLO Group | Non distribuisce | --- | Non distribuisce |
Nel 2025 diverse società quotate su Euronext Milan hanno distribuito dividendi in contanti rilevanti. Di seguito alcuni esempi tra i migliori dividendi più significativi in termini di importo per azione, con date di stacco e pagamento:
Queste azioni offrono rendimenti interessanti, ma è importante anche considerare la solidità finanziaria dell'azienda e le sue prospettive di crescita, poiché un dividendo elevato non sempre è sostenibile a lungo termine. Per chi cerca opportunità su azioni italiane, queste aziende sono un buon punto di partenza, ma si consiglia sempre di fare una valutazione completa prima di investire.
Per scegliere il miglior broker per i dividendi, è necessario considerare i seguenti fattori:
Considerando queste caratteristiche, tra i migliori broker per dividendi italiani troviamo DEGIRO e Trade Republic.
DEGIRO è un'azienda fondata nel 2008. Si tratta di un broker ECN olandese con sede ad Amsterdam, che permette ai suoi clienti di investire in tutto il mondo a prezzi molto competitivi. Con DEGIRO potete investire in azioni, ETF, fondi, opzioni, futures di molti paesi europei, asiatici, USA, Canada e Australia.
Per investire in dividendi con DEGIRO, segui questi passaggi:
Trade Republic è un broker tedesco progettato al 100% per principianti, permettendo di acquistare oltre 11.500 asset tra azioni ed ETF provenienti da tutto il mondo. Questa piattaforma è ideale per chi desidera fare investimenti a lungo termine e capitalizzare gradualmente i propri risparmi. Dal 2024, Trade Republic è ufficialmente autorizzato dalla BCE e regolamentato dall’autorità di vigilanza tedesca BaFin.
Una delle caratteristiche principali di Trade Republic è la possibilità di impostare piani di investimento personalizzati, che possono includere azioni, ETF e criptovalute, con la possibilità di effettuare investimenti frazionati. Inoltre, il broker applica una commissione di solo 1 euro per ogni operazione, senza altri costi come quelli di custodia o tasse sui dividendi. Tuttavia, è importante notare che possono esserci spread elevati, poiché spesso includono altre spese come la commissione di borsa.
Un altro vantaggio significativo è che il denaro depositato presso il broker sarà remunerato. Inoltre, essendo Trade Republic anche una banca, effettuando acquisti con la carta di debito si può ottenere un rimborso dell'1% sull'importo speso.
Il "Dividend Day" è un termine utilizzato per descrivere la giornata in cui un numero significativo di aziende di un determinato mercato azionario distribuisce i dividendi agli azionisti. Questo giorno è particolarmente rilevante per gli investitori in quanto segna un picco di attività e può avere impatti significativi sulle decisioni di investimento.
In Italia, il Dividend Day del 2026 si terrà intorno al 19 maggio, giorno in cui molte aziende quotate sul FTSE MIB distribuiranno i dividendi agli azionisti. Questo evento rappresenta un momento chiave per gli investitori, che possono beneficiare degli utili generati dalle società nel corso dell'anno precedente.
Negli Stati Uniti, invece, le distribuzioni di dividendi avvengono in momenti diversi durante l'anno. Non c'è una data unica condivisa, poiché ogni società segue il proprio calendario, spesso legato alla chiusura dei trimestri fiscali e alle politiche interne di distribuzione dei dividendi.
Per coloro che desiderano sfruttare al meglio l'inversione in dividendi, ecco alcune strategie operative:
Il diritto al dividendo spetta a ciascun azionista in proporzione al numero di azioni possedute al momento del pagamento del dividendo (numero di azioni). Il contenuto di questo diritto può variare a seconda del tipo di azioni possedute, ossia se si tratta di azioni ordinarie o di azioni speciali.
I dividendi sono una parte dei profitti delle società che viene distribuita agli azionisti come pagamento per la loro partecipazione all'investimento. La decisione di pagare dividendi e il loro importo dipendono dalla politica della società e dalla sua situazione finanziaria. I dividendi sono generalmente pagati trimestralmente o annualmente. Leggi di più per sapere come funzionano i dividendi.
Anche a Piazza Affari, per gli investitori è fondamentale tenere sotto controllo alcune date chiave. La "data di stacco del dividendo" segna il momento in cui un nuovo acquirente di un'azione non avrà diritto al prossimo dividendo, mentre la "data di pagamento del dividendo" indica quando il dividendo verrà effettivamente erogato agli azionisti (come vedremo più avanti). Oltre a queste date, un altro indicatore di rilievo è il "dividend yield", ovvero il rapporto percentuale tra l'importo del dividendo annuo per azione e il prezzo corrente dell'azione. Questo indicatore aiuta gli investitori a valutare la redditività di un titolo in termini di distribuzione di dividendi. Stare al passo con queste informazioni a Piazza Affari può fare la differenza tra una scelta di investimento giusta e un'opportunità mancata.
Se vuoi investire in borsa a caccia di dividendi ti consigliamo di leggere questo articolo.
Quando una società distribuisce dividendi, deve prima essere approvata dal Consiglio di amministrazione, che pubblica l'annuncio ufficiale. A questo punto vengono stabiliti l'importo, la data di pagamento e altre date importanti per coloro che desiderano ricevere la retribuzione. Per sapere quando dobbiamo detenere un'azione per essere registrati come beneficiari del dividendo, dobbiamo considerare le seguenti date:
Guarda anche la nostra guida: come investire in dividendi 👇🏼
Il calendario dei dividendi per il 2026 promette di essere un anno ricco di opportunità per gli investitori della borsa italiana, con previsioni di dividendi allettanti e date chiave da segnare in agenda. Da EdiliziAcrobatica a Piaggio, passando per Rai Way e Mediobanca, le aziende sono pronte a premiare la fiducia dei loro azionisti attraverso la distribuzione di cedole.
E per concludere ecco alcuni punti fondamentali da tenere in considerazione per gli investitori interessati a massimizzare il proprio rendimento e gestire efficacemente il portafoglio nel contesto dei dividendi:
Vuoi investire in dividendi?
Disclaimer: