Quali sono i migliori fondi comuni per il 2022?
Quali sono i migliori fondi comuni per il 2022? L'anno 2020 sarà ricordato come un anno senza precedenti, con conseguenze economiche, sociali e sanitarie devastanti. Combattere con questi effetti, le banche centrali e i governi di tutto il mondo hanno implementato programmi di aiuto monetario e fiscale, anche senza precedenti. I fondi di investimento comuni hanno approfittato di tutto questo giuntura dopo le tendenze del mercato e hanno raggiunto straordinari e altri rendimenti non così tanto. Oggi vedremo alcuni dei “I migliori fondi comuni per il 2022”, in Italia.

Quali sono i migliori fondi comuni per il 2022?
La classifica con i migliori fondi di investimento per il 2022, e il dettaglio di ciascuno di essi, è la seguente:
8ª Paradiso R
Caratteristiche:
Isin | IT0004485121 |
Tipologia | Fondo Comune Inv. |
Valuta | EUR |
Classe | R |
Grado di Rischio | 3 |
Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
Benchmark dichiarato | N.D. |
Data di partenza | 08/06/09 |
Nome del gesture | 8a+ Investimenti SGR |
Patrimonio del fondo | 2,0260 al 30/12/20 |
ULTIMA | PRECEDENTE | VALUTA | DATA | VARIAZIONE |
4,072 | 4,049 | EUR | 04/05/21 | +0,57 |
8a+ Gran Paradiso Q
Caratteristiche:
Isin | IT0005137770 |
Tipologia | N.D. |
Valuta | EUR |
Classe | Q |
Grado di Rischio | 3 |
Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
Benchmark dichiarato | N.D. |
Data di partenza | 30/11/15 |
Nome del gesture | 8a+ Investimenti SGR |
Patrimonio del fondo | 0,0008 al 30/12/20 |
ULTIMA | PRECEDENTE | VALUTA | DATA | VARIAZIONE |
81,904 | 81,439 | EUR | 04/05/21 | +0,57 |
2p Invest Multi Asset Euro Government Bond R:
Caratteristiche
Isin | IT0005323909 |
Tipologia | N.D. |
Valuta | EUR |
Classe | R |
Grado di Rischio | 3 |
Categoria Assogestioni | Altri |
Benchmark dichiarato | N.D. |
Data di partenza | 21/02/18 |
Nome del gesture | N.D. |
Patrimonio del fondo |
ULTIMA | PRECEDENTE | VALUTA | DATA | VARIAZIONE |
106,773 | 106,543 | EUR | 04/05/21 | +0,22 |
8a + Matterhorn Eur
Caratteristiche:
Isin | IT0004195944 |
Tipologia | N.D. |
Valuta | EUR |
Classe | N.A. |
Grado di Rischio | 6 |
Categoria Assogestioni | Fondi Hedge |
Benchmark dichiarato | N.D. |
Data di partenza | 16/03/07 |
Nome del gesture | 8a+ Investimenti SGR |
Patrimonio del fondo | 8,4719 al 30/12/20 |
ULTIMA | PRECEDENTE | VALUTA | DATA | VARIAZIONE |
1.040.554,313 | 1.031.229,705 | EUR | 30/04/21 | +0,90 |
Ab Sicav I All Market Income Ptf. A2x Eur
Caratteristiche:
Isin | LU0232538289 |
Tipologia | Fondo Comune Inv. |
Valuta | EUR |
Classe | A2X |
Grado di Rischio | 4 |
Categoria Assogestioni | Altri |
Benchmark dichiarato | 35% Bloomberg BarCap Euro Aggregate 1-3 Y; 35% Bloomberg BarCap Global AGGREGATE Bond Eur; 30% MSCI World Index ($) |
Data di partenza | 02/11/04 |
Nome del gesture | N.D. |
Patrimonio del fondo | N.D. |
ULTIMA | PRECEDENTE | VALUTA | DATA | VARIAZIONE |
20,20 | 20,14 | EUR | 04/05/21 | +0,30 |
Ab Sicav I All Market Income Ptf. B Eur
Caratteristiche:
Isin | LU0232544840 |
Tipologia | N.D. |
Valuta | EUR |
Classe | C |
Grado di Rischio | 4 |
Categoria Assogestioni | Altri |
Benchmark dichiarato | 35% Bloomberg BarCap Euro Aggregate 1-3 Y; 35% Bloomberg BarCap Global AGGREGATE Bond Eur; 30% MSCI World Index ($) |
Data di partenza | 02/11/04 |
Nome del gestore | N.D. |
Patrimonio del fondo | N.D. |
ULTIMA | PRECEDENTE | VALUTA | DATA | VARIAZIONE |
13,85 | 13,81 | EUR | 04/05/21 | +0,29 |
Aberd.Stand.I Artificial Intell. Glob. Eq. W $
Caratteristiche:
Isin | LU1867140169 |
Tipologia | N.D. |
Valuta | USD |
Classe | W |
Grado di Rischio | 5 |
Categoria Assogestioni | Altri |
Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World |
Data di partenza | 20/09/18 |
Nome del gestore | N.D. |
Patrimonio del fondo | 1,0063 al 30/09/20 |
ULTIMA | PRECEDENTE | VALUTA | DATA | VARIAZIONE |
12,667 | 12,636 | USD | 05/05/21 | +0,25 |
Absolute Insight Currency S $
Caratteristiche:
Isin | IE00B6ZGPQ55 |
Tipologia | N.D. |
Valuta | USD |
Classe | S |
Grado di Rischio | 5 |
Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
Benchmark dichiarato | N.D. |
Data di partenza | 12/10/11 |
Nome del gestore | N.D. |
Patrimonio del fondo | 0,0021 al 28/09/18 |
ULTIMA | PRECEDENTE | VALUTA | DATA | VARIAZIONE |
1,085 | 1,083 | USD | 05/05/21 | +0,18 |
Absolute Insight Currency B2p Jpy Hdg
Caratteristiche:
Isin | IE00B65THL30 |
Tipologia | N.D. |
Valuta | JPY |
Classe | B2P |
Grado di Rischio | 5 |
Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
Benchmark dichiarato | N.D. |
Data di partenza | 25/07/11 |
Nome del gestore | N.D. |
Patrimonio del fondo | 0,2328 al 28/09/18 |
ULTIMA | PRECEDENTE | VALUTA | DATA | VARIAZIONE |
90,363 | 90,231 | JPY | 05/05/21 | +0,15 |
2p Invest Multi Asset Euro Government Bond R
Caratteristiche:
Isin | IT0005324006 |
Tipologia | N.D. |
Valuta | EUR |
Classe | R |
Grado di Rischio | 3 |
Categoria Assogestioni | Altri |
Benchmark dichiarato | N.D. |
Data di partenza | 21/02/18 |
Nome del gestore | N.D. |
Patrimonio del fondo | 49,6660 al 21/01/21 |
ULTIMA | PRECEDENTE | VALUTA | DATA | VARIAZIONE |
106,773 | 106,543 | EUR | 04/05/21 | +0,22 |
Concluzioni
Queste sono alcune delle Comunità italiane fondi comuni pubblicate dal sito ufficiale, le Borse italiane sono fondi che si distinguono tra i migliori, per le loro prestazioni, variabilità, livello di rischio e altri fattori. L'investitore può scegliere tra un elenco di oltre 3000 fondi comuni e altri prodotti finanziari italiani. Se vuoi sapere più di qualsiasi altro prodotto finanziario o argomento correlato, partecipa al nostro blog.
Questo e-book ti aiuterà a imparare ciò che devi sapere per iniziare a capire cosa sono i fondi d'investimento e come funzionano:
Articoli correlati




